参数 | 计量单位 | SJ400*50 |
生产能力 | 立方米/小时 | 60-100 |
搅拌轴转速 | 转/分 | 38 |
功率 | 千瓦 | 110 |
外形尺寸 | 毫米 | 7800×1650×1100 |
搅拌直径 | 毫米 | 550 |
参数 | 计量单位 | SJ400*43 |
生产能力 | 立方米/小时 | 50-80 |
搅拌轴转速 | 转/分 | 40 |
功率 | 千瓦 | 75 |
外形尺寸 | 毫米 | 7400×1550×1000 |
搅拌直径 | 毫米 | 500 |
参数 | 计量单位 | SJ350*36 |
生产能力 | 立方米/小时 | 40-70 |
搅拌轴转速 | 转/分 | 45 |
功率 | 千瓦 | 55 |
外形尺寸 | 毫米 | 6700×1450×950 |
搅拌直径 | 毫米 | 450 |
参数 | 计量单位 | SJ300*36 |
生产能力 | 立方米/小时 | 40-70 |
搅拌轴转速 | 转/分 | 45 |
功率 | 千瓦 | 45 |
外形尺寸 | 毫米 | 6000×1450×950 |
搅拌直径 | 毫米 |
450 |
电话:0317-4843018 5697935 5697936 传真:0317-4842108
地址:河北省沧州市北郊飞机场(104)国道
ICP备案号: 冀ICP备19014532号-1